高明区2017年度第二批住房保障对象公示
发布日期:2017-05-18
高明区2017年度第二批住房保障对象公示 | |||||||
根据《高明区保障性住房管理实施细则》的文件精神,由各社区居委会初审,各镇(街)复审、公示,并经区住建、民政、公安、工商、税务、人力资源和社会保障、公积金管理中心等部门联合终审,现将申请人家庭有关情况予以公示。公示期为10日,公示时间自2017年5月18日至2017年5月27日。如对公示有异议或发现申请人有虚报、瞒报行为的,请迳向区国土城建和水务局(住建)反映。详情可登录区国土城建和水务局网站(http://www.dgbiaoke.com/)查询,联系电话:88635873。 特此公示。 佛山市高明区保障性住房建设 工作领导小组办公室 二〇一七年五月十八日 |
|||||||
序号 | 居委会 | 姓名 | 家庭人口 | 家庭人平均住房面积(平方米) | 家庭年人均可支配收入(元) | 审核是否通过 | 备注 |
1 | 育才 | 冯锡珍 | 3 | 14392.2 | 是 | ||
2 | 育才 | 严沛焕 | 1 | 24000 | 是 | ||
3 | 育才 | 麦石文 | 3 | 12080 | 是 | ||
4 | 育才 | 黄灵芬 | 2 | 22452.5 | 是 | ||
5 | 育才 | 麦冲华 | 1 | 0 | 是 | ||
6 | 育才 | 杨秀玲 | 1 | 27343.32 | 是 | ||
7 | 育才 | 邓秀珍 | 2 | 23254.7 | 是 | ||
8 | 月明 | 卢祖南 | 1 | 43687.3 | 否 | 人均收入超标 | |
9 | 月明 | 梁梦莎 | 1 | 38216.84 | 否 | 人均收入超标 | |
10 | 月明 | 容锦贤 | 2 | 20285.76 | 是 | ||
11 | 健力 | 赖洁平 | 3 | 18031.79 | 是 | ||
12 | 健力 | 潘主洪 | 2 | 18814.78 | 是 | ||
13 | 健力 | 钟丽珍 | 1 | 44493.95 | 否 | 人均收入超标 | |
14 | 健力 | 刘定江 | 1 | 0 | 是 | ||
15 | 长安 | 王彩兰 | 2 | 11973.24 | 是 | ||
16 | 岭南 | 钟慧 | 1 | 21600 | 是 | ||
17 | 岭南 | 黄顺彩 | 2 | 10200 | 是 | ||
18 | 岭南 | 杨少梅 | 2 | 9000 | 是 | ||
19 | 岭南 | 邱兆锋 | 3 | 25031.65 | 是 | ||
20 | 中山 | 杨奎中 | 3 | 17120 | 是 | ||
21 | 中山 | 李日凤 | 2 | 9000 | 是 | ||
22 | 中山 | 谢文坚 | 1 | 24000 | 是 | ||
23 | 中山 | 麦远娴 | 3 | 16080 | 是 | ||
24 | 中山 | 吴锦华 | 3 | 17600 | 否 | 不符合外来务工人员申请条件 | |
25 | 中山 | 陈梅珍 | 1 | 15439.8 | 否 | 提供资料不齐全 | |
26 | 竹园 | 夏海祥 | 3 | 18972.67 | 是 | ||
27 | 竹园 | 黄琼珍 | 1 | 23731.32 | 是 | ||
28 | 竹园 | 邓桂珍 | 2 | 49735.66 | 否 | 人均收入超标 | |
29 | 竹园 | 叶少莲 | 1 | 19491.36 | 是 | ||
30 | 三洲 | 彭兴好 | 2 | 9060 | 是 | ||
31 | 安泰 | 李少霞 | 1 | 51694.28 | 否 | 人均收入超标 | |
32 | 安泰 | 伍玉玲 | 1 | 24000 | 是 | ||
33 | 安泰 | 谭丽敏 | 2 | 16362.39 | 是 | ||
34 | 河江 | 潘惠英 | 1 | 26198.28 | 是 | ||
35 | 河江 | 杜海凤 | 4 | 14.85 | 15000 | 是 | |
36 | 河东 | 罗珠兰 | 3 | 23390.28 | 是 | ||
37 | 河东 | 杜成志 | 1 | 23174.04 | 是 | ||
38 | 河东 | 杜均明 | 4 | 12150 | 是 | ||
39 | 合水 | 陆文婉 | 4 | 8212.5 | 是 | ||
40 | 合水 | 黄玉娟 | 1 | 32669.77 | 否 | 人均收入超标 | |
41 | 合水 | 黎群兴 | 1 | 83942.11 | 否 | 人均收入超标 | |
42 | 明城 | 严洁好 | 1 | 25200 | 是 | ||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 | |||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
57 | |||||||
58 |